会社概要

商号 | ニッタン株式会社 NITTAN COMPANY, LIMITED | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立年月日 | 1925年(大正14年)12月1日 | ||||||||||||
創立年月日 | 1954年(昭和29年)12月15日 | ||||||||||||
資本金 | 23億250万円 | ||||||||||||
売上高 | 単体:37,645百万 連結:39,664百万(2022年3月期) | ||||||||||||
本社所在地 | |||||||||||||
事業内容 | 消防用設備全般の技術開発、生産、工事施工 機器販売、保守点検業務 | ||||||||||||
従業員数 | 単体:1,225名 連結:1,422名(2022年4月1日現在) | ||||||||||||
主要関連団体 |
|
役員(2022年6月22日現在)
取締役 |
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
監査役 |
| ||||||||||||||||
執行役員 |
|