有資格者による設備点検が必要な建物

一定条件以上の建物の消防用設備等の点検は、有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)による実施が消防法で義務付けられています。
[一定条件]
○ 延べ面積1000m2以上の特定防火対象物
○ 延べ面積1000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長または消防署長が指定するもの
有資格者が点検を行う必要のある建物(防火対象物)は下表のとおりです。 水色網掛けは特定防火対象物を示しています。
項 | 特定防火対象物 | 防火対象物の種類 | 消防設備等の点検 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延べ床面積 | 点検期間 | ||||||||
消防長の指定 | 防火対象物(m2以上) | 特定1階段等 ※1 | 機器点検 | 総合点検 | 点検結果報告期間 | ||||
(1) | イ | ○ | 劇場、映画館、演芸場、観覧場 | ||||||
ロ | ○ | 公会堂、集会場 | |||||||
(2) | イ | ○ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブ等 | 全て | 1年 | ||||
ロ | ○ | 遊技場、ダンスホール | |||||||
ハ | ○ | 性風俗関連特殊営業店舗等 | |||||||
ニ | ○ | カラオケボックス、漫画喫茶、ネットカフェ、個室ビデオ等 | 1000 | ||||||
(3) | イ | ○ | 待合、料理店等 | ||||||
ロ | ○ | 飲食店 | |||||||
(4) | ○ | 百貨店、マーケット、物品販売店舗、展示場 | |||||||
(5) | イ | ○ | 旅館、ホテル、宿泊所等 ※2 | ||||||
ロ | 寄宿舎、下宿、共同住宅 | ○ | 1000 | - | 3年 | ||||
(6) | イ | ○ | (1)〜(4) 病院、診療所、助産所等 | 全て | 1年 | ||||
ロ | ○ | (1)〜(5) 避難困難要介護者・重症者が入所する社会福祉施設等 | |||||||
ハ | ○ | (1)〜(5) 介護を要さない方の入所する社会福祉施設等 または要介護者の通所する社会福祉施設等 |
1000 | ||||||
ニ | ○ | 幼稚園、特別支援学校 | |||||||
(7) | 小学校、中学校、高等学校、大学等 | ○ | 1000 | - | 3年 | ||||
(8) | 図書館、博物館、美術館等 | ||||||||
(9) | イ | ○ | 公衆浴場のうち蒸気浴場、熱気浴場等 | 1000 | 全て | 6ヶ月 | 1年 | 1年 | |
ロ | イ以外の公衆浴場 | ||||||||
(10) | 車両の停車場、船舶・航空機の発着場 | ||||||||
(11) | 神社、寺院、教会等 | ||||||||
(12) | イ | 工場、作業場 | ○ | 1000 | 3年 | ||||
ロ | 映画スタジオ、テレビスタジオ | - | |||||||
(13) | イ | 自動車車庫、駐車場 | |||||||
ロ | 飛行機・回転翼航空機の格納庫 | ||||||||
(14) | 倉庫 | ||||||||
(15) | 前各号に該当しない事業場 | ||||||||
(16) | イ | ○ | 複合用途防火対象物(特定防火対象物の用途が存在) | 1000 | 全て | 1年 | |||
ロ | イ以外の複合防火対象物 | ○ | 1000 | 3年 | |||||
(16)の2 | ○ | 地下街 | 1000 | 1年 | |||||
(16)の3 | ○ | 準地下街 | - | ||||||
(17) | 重要文化財 | ○ | 1000 | 3年 | |||||
(18) | 延長50メートル以上のアーケード |
- 表内横線(-)は消防長等の指定対象外を示します。
(1000m2以上の特定防火対象物は有資格者による点検が必要です)
※1 特定1階段等防火対象物:特定部分が地階又は3階以上にあり、地上に直通する屋内階段が1以下の建物。
※2 旅館・ホテル等で収容人数が30人以上300人未満かつ3階建て以上の場合は、
防火対象物自主点検制度の対象となります。