点検資格と点検期間

消防用設備等の種類に応じて必要となる点検資格と点検を行う間隔は下表のとおりです。
消防用設備等の種類 | 点検資格 | 点検期間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
消防設備士 | 消防設備点検資格者 | 機器点検 | 総合点検 | |||
消防の用に供する設備 | 消火設備 | 消火器及び簡易消火器具 | 第6類 | 第1種 | 6ヵ月 | - |
屋内消火栓設備 | 第1類 | 1年 | ||||
スプリンクラー設備 | ||||||
水噴霧消火設備 | ||||||
泡消火設備 | 第2類 | |||||
不活性ガス消火設備 | 第3類 | |||||
ハロゲン化物消火設備 | ||||||
粉末消火設備 | ||||||
屋外消火栓設備 | 第1類 | |||||
動力消防ポンプ設備 | 第1類・第2類 | |||||
警報設備 | 自動火災報知設備 | 第4類 | 第2種 | |||
ガス漏れ火災警報設備 | ||||||
漏電火災警報器 | 第7類 | |||||
消防機関へ通報する火災報知設備 | 第4類 | - | ||||
非常警報器具、非常警報設備 | 第4類・第7類 | 1年 | ||||
避難設備 | すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機 | 第5類 | ||||
避難橋その他の避難器具 | ||||||
誘導灯及び誘導標識 | (注1) | - | ||||
消防用水 | 防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水 | 第1類・第2類 | 第1種 | |||
消火活動上必要な施設 | 排煙設備 | 第4類・第7類 | 第2種 | 1年 | ||
連結散水設備 | 第1類・第2類 | 第1種 | - | |||
連結送水管 | 1年 | |||||
非常コンセント設備 | 第4類・第7類 | 第2種 | - | |||
無線通信補助設備 | ||||||
必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等 | パッケージ型消火設備 | 第1類・第2類・第3類 | 第1種 | 1年 | ||
パッケージ型自動消火設備 | ||||||
共同住宅用スプリンクラー設備 | 第1類 | |||||
共同住宅用連結送水管設備 | 第1類・第2類 | |||||
共同住宅用自動火災報知設備 | 第4類 | 第2種 | ||||
住戸用自動火災報知設備 | ||||||
共同住宅用非常警報設備 | 第4類・第7類 | |||||
共同住宅用非常コンセント設備 | - | |||||
非常電源 | 非常電源専用受電設備 | 当該非常電源、配線が附置される各消防用設備等の点検資格者 | 1年 | |||
自家発電設備 | ||||||
蓄電池設備 | ||||||
燃料電池設備 | ||||||
配線 | - | |||||
特殊消防用設備等 | 甲種特類 | 特種 | 設備等設置維持計画で定める期間 | |||
総合操作盤 | 当該消防用設備等の資格を有する者(注2) | 6ヵ月 | 1年 |
- 表内横線(-)は対象外を示します。
- 本表は平成24年4月現在の内容です。
注1. | 第4類の甲種若しくは乙種消防用設備士、又は第7類の乙種消防用設備士のうち、電気工事士又は電気主任技術者免状の交付を受けている者。 |
注2. | 複数の消防用設備等等に係る監視、操作等を行う総合操作盤にあっては、第4類消防設備士又は第2種消防設備点検資格者が中心に行うことが望ましい。 |