貯蔵容器

製品記号 | 名称 | 仕様・機器図 |
---|---|---|
15C1 ハロン1301用 | 貯蔵容器容器弁(ハロン1301用 φ15) | 詳細へ |
15N 窒素用 | 貯蔵容器容器弁(窒素 φ15) | 詳細へ |
BFA0.6G-S | 貯蔵容器取付枠 耐震0.6G 二酸化炭素 ハロン1301 68L 1列用 | 詳細へ |
BFA0.6G-T | 貯蔵容器取付枠 耐震0.6G 二酸化炭素 ハロン1301 68L 2列両側用 | 詳細へ |
BFA0.6G-W | 貯蔵容器取付枠 耐震0.6G 二酸化炭素 ハロン1301 68L 2列片側用 | 詳細へ |
BFA1.0G-S | 貯蔵容器取付枠 耐震1.0G 二酸化炭素 ハロン1301 68L 1列用 | 詳細へ |
BFA1.0G-T | 貯蔵容器取付枠 耐震1.0G 二酸化炭素 ハロン1301 68L 2列両側用 | 詳細へ |
BFA1.0G-W | 貯蔵容器取付枠 耐震1.0G 二酸化炭素 ハロン1301 68L 2列片側用 | 詳細へ |
BFA1.5G-S | 貯蔵容器取付枠 耐震1.5G 二酸化炭素 ハロン1301 68L 1列用 | 詳細へ |
BFA1.5G-T | 貯蔵容器取付枠 耐震1.5G 二酸化炭素 ハロン1301 68L 2列両側用 | 詳細へ |
BFA1.5G-W | 貯蔵容器取付枠 耐震1.5G 二酸化炭素 ハロン1301 68L 2列片側用 | 詳細へ |
BFB0.6G-S | 貯蔵容器取付枠 耐震0.6G 二酸化炭素 82.5L 1列用 | 詳細へ |
BFB0.6G-T | 貯蔵容器取付枠 耐震0.6G 二酸化炭素 82.5L 2列両側用 | 詳細へ |
BFB0.6G-W | 貯蔵容器取付枠 耐震0.6G 二酸化炭素 82.5L 2列片側用 | 詳細へ |
BFB1.0G-S | 貯蔵容器取付枠 耐震1.0G 二酸化炭素 82.5L 1列用 | 詳細へ |
BFB1.0G-T | 貯蔵容器取付枠 耐震1.0G 二酸化炭素 82.5L 2列両側用 | 詳細へ |
BFB1.0G-W | 貯蔵容器取付枠 耐震1.0G 二酸化炭素 82.5L 2列片側用 | 詳細へ |
BFB1.5G-S | 貯蔵容器取付枠 耐震1.5G 二酸化炭素 82.5L 1列用 | 詳細へ |
BFB1.5G-T | 貯蔵容器取付枠 耐震1.5G 二酸化炭素 82.5L 2列両側用 | 詳細へ |
BFB1.5G-W | 貯蔵容器取付枠 耐震1.5G 二酸化炭素 82.5L 2列片側用 | 詳細へ |
BFC0.6G-S | 貯蔵容器取付枠 耐震0.6G HFC-23 HFC-227ea 68L 1列用 | 詳細へ |
BFC0.6G-T | 貯蔵容器取付枠 耐震0.6G HFC-23 HFC-227ea 68L 2列両側用 | 詳細へ |
BFC0.6G-W | 貯蔵容器取付枠 耐震0.6G HFC-23 HFC-227ea 68L 2列片側用 | 詳細へ |
BFC1.0G-S | 貯蔵容器取付枠 耐震1.0G HFC-23 HFC-227ea 68L 1列用 | 詳細へ |
BFC1.0G-T | 貯蔵容器取付枠 耐震1.0G HFC-23 HFC-227ea 68L 2列両側用 | 詳細へ |
BFC1.0G-W | 貯蔵容器取付枠 耐震1.0G HFC-23 HFC-227ea 68L 2列片側用 | 詳細へ |
BFC1.5G-S | 貯蔵容器取付枠 耐震1.5G HFC-23 HFC-227ea 68L 1列用 | 詳細へ |
BFC1.5G-T | 貯蔵容器取付枠 耐震1.5G HFC-23 HFC-227ea 68L 2列両側用 | 詳細へ |
BFC1.5G-W | 貯蔵容器取付枠 耐震1.5G HFC-23 HFC-227ea 68L 2列片側用 | 詳細へ |
BFD0.6G-S | 貯蔵容器取付枠 耐震0.6G 窒素 83.0L 1列用 | 詳細へ |
BFD0.6G-T | 貯蔵容器取付枠 耐震0.6G 窒素 83.0L 2列両側用 | 詳細へ |
BFD0.6G-W | 貯蔵容器取付枠 耐震0.6G 窒素 83.0L 2列片側用 | 詳細へ |
BFD0.6G-Z | 貯蔵容器取付枠 耐震0.6G 窒素 83.0L 3列両側用 | 詳細へ |
BFD0.6G-ZW | 貯蔵容器取付枠 耐震0.6G 窒素 83.0L 3列片側用 | 詳細へ |
BFD1.0G-S | 貯蔵容器取付枠 耐震1.0G 窒素 83.0L 1列用 | 詳細へ |
BFD1.0G-T | 貯蔵容器取付枠 耐震1.0G 窒素 83.0L 2列両側用 | 詳細へ |
BFD1.0G-W | 貯蔵容器取付枠 耐震1.0G 窒素 83.0L 2列片側用 | 詳細へ |
BFD1.0G-Z | 貯蔵容器取付枠 耐震1.0G 窒素 83.0L 3列両側用 | 詳細へ |
BFD1.0G-ZW | 貯蔵容器取付枠 耐震1.0G 窒素 83.0L 3列片側用 | 詳細へ |
BFD1.5G-S | 貯蔵容器取付枠 耐震1.5G 窒素 83.0L 1列用 | 詳細へ |
BFD1.5G-T | 貯蔵容器取付枠 耐震1.5G 窒素 83.0L 2列両側用 | 詳細へ |
BFD1.5G-W | 貯蔵容器取付枠 耐震1.5G 窒素 83.0L 2列片側用 | 詳細へ |
BFD1.5G-Z | 貯蔵容器取付枠 耐震1.5G 窒素 83.0L 3列両側用 | 詳細へ |
BFD1.5G-ZW | 貯蔵容器取付枠 耐震1.5G 窒素 83.0L 3列片側用 | 詳細へ |
FK24-32 | FK-5-1-12 貯蔵容器 24L | 詳細へ |
FK41-32 | FK-5-1-12 貯蔵容器 41L | 詳細へ |
FK68-32 | FK-5-1-12 貯蔵容器 68L | 詳細へ |
G20-PM-2 | 貯蔵容器容器弁 | 詳細へ |
GB20-1 | 二酸化炭素 ハロン1301 貯蔵容器取付枠 20L 1本用 | 詳細へ |
GB40-1 | 二酸化炭素 ハロン1301 貯蔵容器取付枠 40L 1本用 | 詳細へ |
GB68-1 | 二酸化炭素 ハロン1301 貯蔵容器取付枠 68L 1本用 | 詳細へ |
GFT-400 | ガイドパイプ(L=400) | 詳細へ |
GFT-420 | ガイドパイプ(窒素用 L=420) | 詳細へ |
ハロン1301貯蔵容器(20L φ15) | ハロン1301貯蔵容器(20L φ15) | 詳細へ |
ハロン1301貯蔵容器(40L φ15) | ハロン1301貯蔵容器(40L φ15) | 詳細へ |
ハロン1301貯蔵容器(68L φ15) | ハロン1301貯蔵容器(68L φ15) | 詳細へ |
二酸化炭素貯蔵容器(20L φ15) | 二酸化炭素貯蔵容器(20L φ15) | 詳細へ |
二酸化炭素貯蔵容器(68L φ15) | 二酸化炭素貯蔵容器(68L φ15) | 詳細へ |
二酸化炭素貯蔵容器(82.5L φ15) | 二酸化炭素貯蔵容器(82.5L φ15) | 詳細へ |
容器集合管 1列用 2列片側用 | 容器集合管 1列用 2列片側用 | 詳細へ |
容器集合管 2列両側用 | 容器集合管 2列両側用 | 詳細へ |
窒素貯蔵容器(83L-充てん量20.3m³) | 窒素貯蔵容器(83L-充てん量20.3m³ ) | 詳細へ |
窒素貯蔵容器(83L-充てん量20.3m³) | 窒素貯蔵容器(83L-充てん量20.3m³)(株)MTC製 | 詳細へ |
製品の仕様、リニューアルお見積のご用命など、お気軽にご相談ください。