トップページ > 点検とリニューアル > リニューアル時期の目安
リニューアル時期の目安
RENEWAL
自動火災報知設備
- 機器内蔵電池
- 煙感知器
熱感知器(半導体式) - P型受信機
R型受信機
熱感知器 - P型受信機
(電子機器部品を多用していないもの)
発信機
地区音響装置
自動火災報知設備の交換を推奨するおおよその期間について
主要機器 | |
---|---|
受信機(電子機器部品を多用していないもの) | 20年 |
受信機 | 15年 |
発信機 | 20年 |
煙式感知器 | 10年 |
熱式感知器 | 15年 |
熱式感知器(半導体式) | 10年 |
地区音響装置 | 20年 |
寿命部品 | |
---|---|
スイッチング電源 | 5年 |
無停電電源装置(UPS)本体 | 6年 |
シール鉛蓄電池(UPS用を含む) | 3年 |
冷却ファン(UPS用を含む) | 3年 |
ニッケルカドミウム蓄電池 | 5年 |
CRTディスプレイ | 4年 |
LCD(液晶ディスプレイ) | 5年 |
プラズマディスプレイ | 5年 |
ELディスプレイ | 5年 |
ハードディスク | 4年 |
フロッピーディスクドライブ | 5年 |
プリンター | 5年 |
【参考】(一社)日本火災報知機工業会資料
消火設備
- 蓄電池
泡消火薬剤(水成膜)
感知用ヘッド - 手動起動装置
ガス系消火設備 制御盤
非常電源装置充電部 - 容器弁
一斉開放弁
貯蔵容器
流水検知装置(湿式)
泡消火薬剤 貯蔵加圧タンク
ポンプ
消火設備の交換を推奨するおおよその期間について
水・泡系消火設備 | |
---|---|
閉鎖型スプリンクラーヘッド | 18~20年 |
感知用ヘッド | 8~10年 |
泡消火薬剤(水成膜) | 8~10年 |
送水口 | 18~20年 |
消火栓開閉弁 | 18~20年 |
泡消火薬剤貯蔵槽 | 18~20年 |
フォームヘッド | 17~20年 |
一斉開放弁 | 17~20年 |
流水検知装置(湿式) | 18~20年 |
ポンプ | 18~20年 |
ポンプ制御盤 | 18~20年 |
ジョッキポンプ(補助加圧装置) | 18~20年 |
炭素鋼鋼管(白) | 20~25年 |
ガス系消火設備 | |
---|---|
貯蔵容器、容器弁 | 18~20年 |
容器弁開放器 | 18~20年 |
圧力計 | 8~10年 |
起動用ガス容器、容器弁 | 18~20年 |
選択弁 | 18~20年 |
配管安全装置 | 18~20年 |
閉止弁 | 18~20年 |
手動起動装置 | 13~15年 |
連結管(フレキ) | 18~20年 |
放出表示灯 | 18~20年 |
制御盤(電子式) | 13~15年 |
噴射ヘッド | 18~20年 |
【参考】(一社)日本消火装置工業会資料
関連団体の資料
※クリックするとPDFファイルが開きます。