トップページ > 製品について > 消火設備 > スプリンクラー設備 > 放水型ヘッド等スプリンクラー機器
放水型ヘッド等スプリンクラー機器
製品一覧PRODUCTS LIST
| 製品記号 | 名称 | 仕様 | 製品画像 | 関連リンク |
|---|---|---|---|---|
| HNC11.0 | 放水型ヘッド 天井付型 Gタイプ | ![]() |
||
| HNC2.3 | 放水型ヘッド 天井付型 Eタイプ | ![]() |
||
| HNC4.0 | 放水型ヘッド 天井付型 Aタイプ | ![]() |
||
| HNC5.0 | 放水型ヘッド 天井付型 Bタイプ | ![]() |
||
| HNC7.5 | 放水型ヘッド 天井付型 Cタイプ | ![]() |
||
| HNC9.0 | 放水型ヘッド 天井付型 Dタイプ | ![]() |
||
| HNCⅡ2.3 | 放水型ヘッド 天井付型 Fタイプ | ![]() |
||
| HNW-L | 放水型ヘッド 壁付型 Lタイプ | ![]() |
||
| HNW-M | 放水型ヘッド 壁付型 Mタイプ | ![]() |
||
| HNW-S | 放水型ヘッド 壁付型 Sタイプ | ![]() |
||
| NDH0-10L | 放水型ヘッド設備中央制御盤 外観図(10L) | ![]() |
||
| NDH0-15L | 放水型ヘッド設備中央制御盤 外観図(15L) | ![]() |
||
| NDH0-1L | 放水型ヘッド設備中央制御盤 外観図(1L) | ![]() |
||
| NDH0-20L | 放水型ヘッド設備中央制御盤 外観図(20L) | ![]() |
||
| NDH0-25L | 放水型ヘッド設備中央制御盤 外観図(25L) | ![]() |
||
| NDH0-3L | 放水型ヘッド設備中央制御盤 外観図(3L) | ![]() |
||
| NDH0-5L | 放水型ヘッド設備中央制御盤 外観図(5L) | ![]() |
||
| NDH0-nL | 放水型ヘッド設備中央制御盤 操作部詳細図 | ![]() |
||
| NDHS-10L | 放水型ヘッド設備 現地操作盤(10L)(露出型) | ![]() |
||
| NDHS-10L-U | 放水型ヘッド設備 現地操作盤(10L)(埋込型) | ![]() |
||
| NDHS-1L | 放水型ヘッド設備 現地操作盤(1L)(露出型) | ![]() |
||
| NDHS-1L-U | 放水型ヘッド設備 現地操作盤(1L)(埋込型) | ![]() |
||
| NDHS-3L | 放水型ヘッド設備 現地操作盤(3L)(露出型) | ![]() |
||
| NDHS-3L-U | 放水型ヘッド設備 現地操作盤(3L)(埋込型) | ![]() |
||
| NDHS-5L | 放水型ヘッド設備 現地操作盤(5L)(露出型) | ![]() |
||
| NDHS-5L-U | 放水型ヘッド設備 現地操作盤(5L)(埋込型) | ![]() |
||
| NJ10 | 放水型ヘッド 壁付型 10m級 | ![]() |
||
| NJ15 | 放水型ヘッド 壁付型 15m級 | ![]() |
||
| NJ20 | 放水型ヘッド 壁付型 20m級 | ![]() |




















