トップページ > 製品について > 消火設備 > ガス系消火設備 > 貯蔵容器
貯蔵容器
製品一覧PRODUCTS LIST
| 製品記号 | 名称 | 仕様 | 製品画像 | 関連リンク |
|---|---|---|---|---|
| 15C1 ハロン1301用 | 貯蔵容器容器弁(ハロン1301用 φ15) | ![]() |
||
| 15C1 二酸化炭素用 | 貯蔵容器容器弁(二酸化炭素用 φ15) | ![]() |
||
| 15N 窒素用 | 貯蔵容器容器弁(窒素 φ15) | ![]() |
||
| 15RG | 15N用減圧弁(15RG) | ![]() |
||
| BFA0.6G-S | 貯蔵容器取付枠 耐震0.6G 二酸化炭素 ハロン1301 68L 1列用 | ![]() |
||
| BFA0.6G-T | 貯蔵容器取付枠 耐震0.6G 二酸化炭素 ハロン1301 68L 2列両側用 | ![]() |
||
| BFA0.6G-W | 貯蔵容器取付枠 耐震0.6G 二酸化炭素 ハロン1301 68L 2列片側用 | ![]() |
||
| BFA1.0G-S | 貯蔵容器取付枠 耐震1.0G 二酸化炭素 ハロン1301 68L 1列用 | ![]() |
||
| BFA1.0G-T | 貯蔵容器取付枠 耐震1.0G 二酸化炭素 ハロン1301 68L 2列両側用 | ![]() |
||
| BFA1.0G-W | 貯蔵容器取付枠 耐震1.0G 二酸化炭素 ハロン1301 68L 2列片側用 | ![]() |
||
| BFA1.5G-S | 貯蔵容器取付枠 耐震1.5G 二酸化炭素 ハロン1301 68L 1列用 | ![]() |
||
| BFA1.5G-T | 貯蔵容器取付枠 耐震1.5G 二酸化炭素 ハロン1301 68L 2列両側用 | ![]() |
||
| BFA1.5G-W | 貯蔵容器取付枠 耐震1.5G 二酸化炭素 ハロン1301 68L 2列片側用 | ![]() |
||
| BFB0.6G-S | 貯蔵容器取付枠 耐震0.6G 二酸化炭素 82.5L 1列用 | ![]() |
||
| BFB0.6G-T | 貯蔵容器取付枠 耐震0.6G 二酸化炭素 82.5L 2列両側用 | ![]() |
||
| BFB0.6G-W | 貯蔵容器取付枠 耐震0.6G 二酸化炭素 82.5L 2列片側用 | ![]() |
||
| BFB1.0G-S | 貯蔵容器取付枠 耐震1.0G 二酸化炭素 82.5L 1列用 | ![]() |
||
| BFB1.0G-T | 貯蔵容器取付枠 耐震1.0G 二酸化炭素 82.5L 2列両側用 | ![]() |
||
| BFB1.0G-W | 貯蔵容器取付枠 耐震1.0G 二酸化炭素 82.5L 2列片側用 | ![]() |
||
| BFB1.5G-S | 貯蔵容器取付枠 耐震1.5G 二酸化炭素 82.5L 1列用 | ![]() |
||
| BFB1.5G-T | 貯蔵容器取付枠 耐震1.5G 二酸化炭素 82.5L 2列両側用 | ![]() |
||
| BFB1.5G-W | 貯蔵容器取付枠 耐震1.5G 二酸化炭素 82.5L 2列片側用 | ![]() |
||
| BFC0.6G-S | 貯蔵容器取付枠 耐震0.6G FK-5-1-12 68L 1列用 | ![]() |
||
| BFC0.6G-S | 貯蔵容器取付枠 耐震0.6G HFC−227ea 68L 1列用 | ![]() |
||
| BFC0.6G-T | 貯蔵容器取付枠 耐震0.6G FK-5-1-12 68L 2列両側用 | ![]() |
||
| BFC0.6G-T | 貯蔵容器取付枠 耐震0.6G HFC−227ea 68L 2列両側用 | ![]() |
||
| BFC0.6G-W | 貯蔵容器取付枠 耐震0.6G FK-5-1-12 68L 2列片側用 | ![]() |
||
| BFC0.6G-W | 貯蔵容器取付枠 耐震0.6G HFC−227ea 68L 2列片側用 | ![]() |
||
| BFC1.0G-S | 貯蔵容器取付枠 耐震1.0G FK-5-1-12 68L 1列用 | ![]() |
||
| BFC1.0G-S | 貯蔵容器取付枠 耐震1.0G HFC−227ea 68L 1列用 | ![]() |
||
| BFC1.0G-T | 貯蔵容器取付枠 耐震1.0G FK-5-1-12 68L 2列両側用 | ![]() |
||
| BFC1.0G-T | 貯蔵容器取付枠 耐震1.0G HFC−227ea 68L 2列両側用 | ![]() |
||
| BFC1.0G-W | 貯蔵容器取付枠 耐震1.0G FK-5-1-12 68L 2列片側用 | ![]() |
||
| BFC1.0G-W | 貯蔵容器取付枠 耐震1.0G HFC−227ea 68L 2列片側用 | ![]() |
||
| BFC1.5G-S | 貯蔵容器取付枠 耐震1.5G FK-5-1-12 68L 1列用 | ![]() |
||
| BFC1.5G-S | 貯蔵容器取付枠 耐震1.5G HFC−227ea 68L 1列用 | ![]() |
||
| BFC1.5G-T | 貯蔵容器取付枠 耐震1.5G FK-5-1-12 68L 2列両側用 | ![]() |
||
| BFC1.5G-T | 貯蔵容器取付枠 耐震1.5G HFC−227ea 68L 2列両側用 | ![]() |
||
| BFC1.5G-W | 貯蔵容器取付枠 耐震1.5G FK-5-1-12 68L 2列片側用 | ![]() |
||
| BFC1.5G-W | 貯蔵容器取付枠 耐震1.5G HFC−227ea 68L 2列片側用 | ![]() |
||
| BFD0.6G-S | 貯蔵容器取付枠 耐震0.6G 窒素 83.0L 1列用 | ![]() |
||
| BFD0.6G-T | 貯蔵容器取付枠 耐震0.6G 窒素 83.0L 2列両側用 | ![]() |
||
| BFD0.6G-W | 貯蔵容器取付枠 耐震0.6G 窒素 83.0L 2列片側用 | ![]() |
||
| BFD0.6G-Z | 貯蔵容器取付枠 耐震0.6G 窒素 83.0L 3列両側用 | ![]() |
||
| BFD0.6G-ZW | 貯蔵容器取付枠 耐震0.6G 窒素 83.0L 3列片側用 | ![]() |
||
| BFD1.0G-S | 貯蔵容器取付枠 耐震1.0G 窒素 83.0L 1列用 | ![]() |
||
| BFD1.0G-T | 貯蔵容器取付枠 耐震1.0G 窒素 83.0L 2列両側用 | ![]() |
||
| BFD1.0G-W | 貯蔵容器取付枠 耐震1.0G 窒素 83.0L 2列片側用 | ![]() |
||
| BFD1.0G-Z | 貯蔵容器取付枠 耐震1.0G 窒素 83.0L 3列両側用 | ![]() |
||
| BFD1.0G-ZW | 貯蔵容器取付枠 耐震1.0G 窒素 83.0L 3列片側用 | ![]() |
||
| BFD1.5G-S | 貯蔵容器取付枠 耐震1.5G 窒素 83.0L 1列用 | ![]() |
||
| BFD1.5G-T | 貯蔵容器取付枠 耐震1.5G 窒素 83.0L 2列両側用 | ![]() |
||
| BFD1.5G-W | 貯蔵容器取付枠 耐震1.5G 窒素 83.0L 2列片側用 | ![]() |
||
| BFD1.5G-Z | 貯蔵容器取付枠 耐震1.5G 窒素 83.0L 3列両側用 | ![]() |
||
| BFD1.5G-ZW | 貯蔵容器取付枠 耐震1.5G 窒素 83.0L 3列片側用 | ![]() |
||
| G20-PM-2 | 貯蔵容器容器弁 | ![]() |
||
| GB20-1 | 二酸化炭素 ハロン1301 貯蔵容器取付枠 20L 1本用 | ![]() |
||
| GB40-1 | 二酸化炭素 ハロン1301 貯蔵容器取付枠 40L 1本用 | ![]() |
||
| GB68-1 | 二酸化炭素 ハロン1301 貯蔵容器取付枠 68L 1本用 | ![]() |
||
| GFT-400 | ガイドパイプ(L=400) | ![]() |
||
| GFT-420 | ガイドパイプ(窒素用 L=420) | ![]() |
||
| GNC-P-32 | ガス圧式容器弁開放器(φ32用) | ![]() |
||
| GNC-PM-N | ガス圧式容器弁開放器(15N用) | ![]() |
||
| HFL-375 | ガイドパイプ φ32 | ![]() |
||
| TG12 | 15N用減圧弁(TG12) ※小避圧型 | ![]() |
||
| ハロン1301貯蔵容器(20L φ15) | ハロン1301貯蔵容器(20L φ15) | ![]() |
||
| ハロン1301貯蔵容器(40L φ15) | ハロン1301貯蔵容器(40L φ15) | ![]() |
||
| ハロン1301貯蔵容器(68L φ15) | ハロン1301貯蔵容器(68L φ15) | ![]() |
||
| 二酸化炭素貯蔵容器(20L φ15) | 二酸化炭素貯蔵容器(20L φ15) | ![]() |
||
| 二酸化炭素貯蔵容器(68L φ15) | 二酸化炭素貯蔵容器(68L φ15) | ![]() |
||
| 二酸化炭素貯蔵容器(82.5L φ15) | 二酸化炭素貯蔵容器(82.5L φ15) | ![]() |
||
| 容器集合管 1列・ 2列片側用 | 容器集合管 1列・2列片側用 | ![]() |
||
| 容器集合管 2列両側用 | 容器集合管 2列両側用 | ![]() |
||
| 窒素貯蔵容器(83L-充てん量20.3m³) | 窒素貯蔵容器(83L-充てん量20.3m³ ) | ![]() |
||
| 窒素貯蔵容器(83L-充てん量20.3m³) | 窒素貯蔵容器(83L-充てん量20.3m³)(株)MTC製 | ![]() |





